![]()
会場配置図(3F)

会場・備品・機材ご利用料金表(サ・税込み)
| 宴会場 | 面 積 | 収容人数 | 会議料金 | 展示会 料 金 |
|||||
| 正 餐 | 立 食 | スクール | シアター | 2時間 | 1時間延長 | 1 日 | |||
| 飛 鳥 | 300m2 | − | − | 140名 | 220名 | 57,750円 | 28,875円 | 173,250円 | 519,750円 |
| 孔 雀 | 204m2 | − | − | 80名 | 140名 | 40,425円 | 15,015円 | 115,500円 | 346,500円 |
| 雲 雀 | 45m2 | − | − | 20名 | 30名 | 11,550円 | 5,775円 | 34,650円 | 80,850円 |
| 種 類 | 料 金 |
| 液晶プロジェクター | 10,500円 |
| 大型スクリーン | 5,250円 |
| 三脚スタンド式スクリーン | 5,250円 |
| ビデオ | 5,250円 |
| テレビ | 5,250円 |
| カラオケ | 8,400円 |
| DVDプレーヤー | 5,250円 |
| ホワイトボード | 2,100円 |




