![]()

会場配置図(2F)

会議スタイル

会場・備品・機材ご利用料金表(サ・税込み)
| 宴会場 | 面 積 | 収容人数 | 会議料金 | 展示会 料 金 |
||||||
| 正 餐 | 立 食 | スクール | シアター | 2時間 | 1時間延長 | 1 日 | ||||
| 鳳 凰 | 全 室 | 1,280m2 | 720名 | 1,500名 | 920名 | 1,600名 | 346,500円 | 173,250円 | 866,250円 | 1,386,000円 |
| 3/4 | 880m2 | 520名 | 900名 | 670名 | 1,100名 | 242,550円 | 115,500円 | 600,600円 | 981,750円 | |
| 1/2 | 630m2 | 360名 | 600名 | 480名 | 730名 | 173,250円 | 86,625円 | 427,350円 | 693,000円 | |
| 1/3 (東Ⅱ+西Ⅱ) |
500m2 | 280名 | 400名 | 330名 | 560名 | 138,600円 | 69,300円 | 346,500円 | 577,500円 | |
| 1/4 (東Ⅰ+西Ⅰ) |
370m2 | 180名 | 300名 | 240名 | 380名 | 103,950円 | 51,975円 | 254,100円 | 404,250円 | |
| 1/4 (東Ⅱ+西Ⅱ) |
250m2 | 100名 | 150名 | 140名 | 220名 | 69,300円 | 34,650円 | 173,250円 | 288,750円 | |
| 鳳凰全+ホワイエ | − | − | 2000名 | − | − | − | − | − | − | |
| 種 類 | 料 金 |
| 液晶プロジェクター | 10,500円 |
| 大型スクリーン | 5,250円 |
| 三脚スタンド式スクリーン | 5,250円 |
| ビデオ | 5,250円 |
| テレビ | 5,250円 |
| カラオケ | 8,400円 |
| DVDプレーヤー | 5,250円 |
| ホワイトボード | 2,100円 |




